r9 vs r10
11[[분류:ADOFAI World Cup 2023]] [[분류:커스텀 레벨]] [[분류:단일 레벨 문서]]
22[include(틀:상위 문서, up=LORELEI)]
33||<table align=center><-4><tablewidth=500><tablebordercolor=#000000><colbgcolor=#656b8c><colcolor=#FFFFFF> '''{{{+2 LORELEI}}}''' ||
44||<-4> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
55[youtube(G6WpxJLc2ss)]}}} ||
66||<-4> '''DLC X / 광과민성 주의 O''' ||
77||<width=25%> '''작곡가''' ||<-4> [[かめりあ]] ||
88|| '''레벨 제작''' ||<-4> AWC Chart Team 《Phantasticus Initium》 ||
99|| '''채보''' ||<-4> [[Nephrolepis]], 조미래 ||
1010|| '''이펙터''' ||<-4> Hanwol & PLORALD & Asansis & yldo[* 레벨 공개 당시 닉네임 NexaLi] ||
1111|| '''BPM''' ||<-4> 215 ||
1212|| '''길이''' ||<-4> 3:27 ||
1313|| '''타일 수''' ||<-4> 3400 ||
1414|| '''주요 패턴''' ||<-4> [include(틀:레벨 태그,tag1=64plus_Beats,tag2=Polyrhythm,tag3=Pseudo,tag4=Swing,tag5=Tresillo,tag6=Triplet,tag7=U-Turn,tag8=Zips)] ||
1515||<|2> '''난이도''' ||<width=35%> '''Steam 창작마당 난이도''' ||<width=20%> '''ADOFAI.gg[br]기준''' || '''TUF[br]기준''' ||
1616|| {{{-1 {{{#FD8AFF ●●●●●●●●●●}}}10}}} || [include(틀:난이도/ADOFAI.gg,id=4734,difficulty=21_0)] || [include(틀:난이도/The Universal Forums,id=975,difficulty=U3)] ||
1717|| '''튜토리얼''' ||<-4> - ||
1818|| '''주요 링크''' ||<-4> [[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3023696933|[[파일:Steam.svg|width=20]]]] [[https://adofai.gg/levels/4734|[[파일:ADOFAIgg Icon.svg|width=20]]]] [[https://tuforums.com/leveldetail?id=975|[[파일:TUF-logo.png|width=20]]]] ||
1919[clearfix]
2020== 개요 ==
2121[[ADOFAI World Cup 2023|AWC2023]]의 두 번째 타이브레이커 레벨로, 얼불춤에서 인지도가 매우 높은 [[かめりあ]]가 작곡했다.
2222
2323== 참고 문서 ==
2424[[https://namu.wiki/w/LORELEI|나무위키의 LORELEI 문서]]